2024年度巅峰对决 · 荣耀之战 · 见证传奇
| 阶段 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 海选赛 | 3月15日-4月10日 | 线上+线下 | 已结束 |
| 小组赛 | 4月20日-5月15日 | 北京/上海 | 进行中 |
| 淘汰赛 | 5月25日-6月20日 | 广州/深圳 | 即将开始 |
| 半决赛 | 7月5日-7月15日 | 成都/杭州 | 待定 |
| 总决赛 | 8月1日 | 北京鸟巢 | 待定 |
三届冠军 · 积分排名第1
新锐之星 · 积分排名第2
实力悍将 · 积分排名第3
黑马选手 · 积分排名第4
战术大师 · 积分排名第5
经验老将 · 积分排名第6
A组:李明辉 VS 王志强 | B组:张伟豪 VS 刘天宇
点击观看高清直播 · 支持多机位切换 · 实时弹幕互动
海选赛十佳操作集锦 · 小组赛经典对局 · 选手采访特辑
| 名次 | 奖金 | 奖杯 | 额外奖励 |
|---|---|---|---|
| 🥇 冠军 | 200万元 | 至尊金杯 | 年度MVP+代言合约 |
| 🥈 亚军 | 100万元 | 荣耀银杯 | 最佳选手提名 |
| 🥉 季军 | 50万元 | 铜质奖杯 | 训练基地体验 |
| 第4名 | 30万元 | 荣誉证书 | 官方周边礼包 |
| 5-8名 | 15万元 | 荣誉证书 | 赛事纪念品 |
| 9-16名 | 5万元 | 参赛证书 | 官方周边礼包 |
2024-05-10 · 赛事报道
2024-05-08 · 官方公告
2024-05-05 · 商业合作
2024-05-02 · 国际赛事
2024-04-28 · 产品更新